Note: 304 stainless steel is available also in 5′ and 20′ lengths. All aluminized 16 gauge 10′ tubing is flash controlled. We can cut to length. Heavier gauge tubing is recommended for non-mandrel bending.
| Cold rolled | Aluminized | 409 S/S | 304 S/S | Size | Length | Gauge |
| CR1251016 | AL1251016 | 1-1/4″ | 10′ | 16 | ||
| S41507016 | 1-1/2″ | 7′ | 16 | |||
| CR1507516 | AL1507516 | 1-1/2″ | 7-1/2′ | 16 | ||
| CR1501016 | AL1501016 | S41501016 | S31501016 | 1-1/2″ | 10′ | 16 |
| S41757016 | 1-3/4″ | 7′ | 16 | |||
| CR1581016 | AL1581016 | 1-5/8″ | 10′ | 16 | ||
| CR1757516 | AL1757516 | 1-3/4″ | 7-1/2′ | 16 | ||
| CR1751016 | AL1751016 | S41751016 | S31751016 | 1-3/4″ | 10′ | 16 |
| CR1787516 | AL1787516 | 1-7/8″ | 7-1/2′ | 16 | ||
| CR1781016 | AL1781016 | 1-7/8″ | 10′ | 16 | ||
| S42007014 | 2″ | 7′ | 14 | |||
| CR2007516 | AL2007516 | 2″ | 7-1/2′ | 16 | ||
| CR2001016 | AL2001016 | S42001016 | S32001016 | 2″ | 10′ | 16 |
| CR2007514 | AL2007514 | 2″ | 7-1/2′ | 14 | ||
| CR2001014 | AL2001014 | S42001014 | 2″ | 10′ | 14 | |
| AL2181017 | 2-1/8″ | 10′ | 17 | |||
| S42257014 | 2-1/4″ | 7′ | 14 | |||
| CR2251016 | AL2251016 | S42251016 | S32251016 | 2-1/4″ | 10′ | 16 |
| CR2257514 | AL2257514 | 2-1/4″ | 7-1/2′ | 14 | ||
| CR2251014 | AL2251014 | S42251014 | 2-1/4″ | 10′ | 14 | |
| S42507014 | 2-1/2″ | 7′ | 14 | |||
| CR2501016 | AL2501016 | S42501016 | S32501016 | 2-1/2″ | 10′ | 16 |
| CR2507514 | AL2507514 | 2-1/2″ | 7-1/2′ | 14 | ||
| CR2501014 | AL2501014 | S42501014 | 2-1/2″ | 10′ | 14 | |
| AL2751016 | 2-3/4 | 10′ | 16 | |||
| AL2757514 | 2-3/4 | 7-1/2′ | 14 | |||
| CR3001016 | AL3001016 | S43001016 | S33001016 | 3″ | 10′ | 16 |
| AL3007514 | 3″ | 7-1/2′ | 14 | |||
| CR3001014 | AL3001014 | 3″ | 10′ | 14 | ||
| CR3501016 | AL3501016 | S43501016 | S33501016 | 3-1/2″ | 10′ | 16 |
| CR4001016 | AL4001016 | S44001016 | S34001016 | 4″ | 10′ | 16 |
| AL5001016 | S45001016 | S35001016 | 5″ | 10′ | 16 | |
| AL6001016 | S46001016 | S36001016 | 6″ | 10′ | 16 |
